Google
 
Bebidas Alcoólicas
Produtos Quantidade Kcal.
Água ardente 1/2 copo (100ml) 231
Batidas 1/2 copo (100ml) 251
Cerveja 1 copo (240ml) 101
Cerveja light Embalagem (360ml0 148
Champagne 1 taça 85
Chope 1 tulipa (150ml) 90
Cidra 1/2 copo (100ml) 50
Conhaque 1 dose (50ml) 125
Daiquiri 1/2 copo (100ml) 116
Gim 1 dose (30ml) 60
Kir (vinho c/ licor de cassis) 1 copo (240ml) 80
Licor de Jenipapo 1 cálice (20ml0 90
Licores 1 cálice (20ml) 69
Meia de seda 1 copo (240ml) 140
Ponche 1 copo (200ml) 100
Rum 1 copo de 50ml 110
Saquê 1 cálice (30ml) 41
Vermute doce 1 cálice (35ml) 50
Vermute seco 1 cálice (40ml) 40
Vinho branco doce 1 taça (110ml) 142
Vinho branco seco 1 taça (100ml) 85
Vinho de maçã 1 taça (100ml) 32
Vinho moscatel 1 taça (10ml) 137
Vinho rosé 1 taça (100ml) 74
Vinho tinto 1 taça (100ml) 65
Vodka 1 cálice (30ml) 72
Wisky 1 dose (100ml) 240

 

voltar para o menu principal

 
 

 
Todos os direitos reservados. Qualquer forma de reutilização, distribuição, reprodução ou publicação deste conteúdo é expressamente proibida, estando sujeito o infrator às sanções legais cabíveis, de acordo com a lei 9610/98.